阿林顿2月20日消息,以下为美国农业部(USDA)周五在其农业展望论坛上公布的全球棉花供需预估数据:
全球棉花供需
2014/15 2015/16 变化
百万包 百万包 %
起始库存 101.7 109.8 8.0
产量 119.4 113.0 -5.4
进口 34.2 34.0 -0.6
总供应量 255.2 256.8 0.6
消费量 111.3 116.0 4.2
出口 34.2 34.0 -0.6
总使用量 145.5 150.0 3.1
年末库存 109.8 106.8 -2.7
中国库存 64.5 61.9 -4.0
库存/使用比% 98.7 92.1 -6.7
中国棉花供需
2014/15 2015/16 变化
百万包 百万包 %
起始库存 62.7 64.5 2.8
产量 30.0 28.0 -6.7
进口 7.3 7.0 -4.1
总供应量 100.0 99.5 -0.5
消费量 35.5 37.5 5.6
出口 0.1 0.1 0.0
总使用量 35.6 37.6 5.7
年末库存 64.5 61.9 -4.0
储备库存 49.0 45.0 -8.2
库存/使用比% 181.3 164.7 -9.2
(博易大师)
